Берегите энергию дома!Дарим энергосберегающие стеклопакеты для новых окон при заказе в марте
Комплектующие в подарок!При остеклении квартиры дарим москитные сетки, ограничители открывания и термометр.
Весенние скидки до 40%!Только весной мы предлагаем пластиковые окна со скидкой до 40%! Торопитесь сделать заказ !
Стоимость на роллетные системы (защитные рольставни) Alutech
Стоимость указана в условных единицах по внутреннему курсу Компании на день заключения договора
| Профиль | Высота ламели (мм) | Цвет | Отступ (мм) | Макс. Площ. | Вес кв.м. | Цена за кв.м. у.е. |
| Алюминиевый профиль с пенополиуритановым наполнением. Основные цвета:
| AR37/37(N) | 01, 02, 03, 04 | 110 | 7 | 2.7 | 48 |
| AR40/40(N) | 01, 02, 03, 04 | 110 | 7 | 3.73 | 55 | |
| AR45/45(N) | 01, 02, 03, 04 | 110 | 9.8/9.52 | 2.7 | 55 | |
| AR55/55(N) | 01, .02, 03, 04 | 150 | 15.4/11.7 | 3.73 | 72 | |
| AR41/41(N) | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 | 110 | 8.4 | 2.5 | 50 | |
| ARH40 | 01, 02, 03, 04 | 150 | 11.7 | 4.55 | 60 | |
| AG77 | 01, 02, 03, 04 | 180 | 16 | 5 | 110 | |
| Алюминиевый экструдированный профиль | AER44/S | 01, 02, 03, 04, 08 | 110 | 12.5 | 6 | 85 |
| AER55/S | 01, 02, 03, 04. | 150 | 14 | 8.44 | 102 | |
| Алюминиевый одностенный профиль | AER42 | 01, 02, 03, 04 | 110 | 6 | 4.23 | 65 |
| Защитные решетки | AEG56 | 01, 02, 03, 04, 08 | 180 | 11 | 6.2 | 110 |
| AEG84 | 01, 02, 03, 04, 08 | 180 | 24 | 7.14 | 130 |
При площади менее 1 кв.м. – округление до 1 кв.м., при площади менее 1,5 кв.м. – наценка 20 %
| Somfy (Франция-Германия) | |||
| Модель привода | Вес полотна, кг | Цена Без NHK | Цена С NHK |
| Джет | До 12 | 148 | 258 |
| Церес | До 15 | 160 | |
| Атлас | До 23 | 170 | |
| Метеор | До 31 | 180 | 301 |
| Гемени | До 38 | 188 | 311 |
| Аполло | До 46 | 191 | |
| Гелиос | До 54 | 202 | |
| Маринер | До 57 | 207 | 334 |
| Вега | До 72 | 249 | 379 |
| Сириус | До 97 | 296 | 423 |
| Титан | До 114 | 328 | 555 |
| NICE (Италия) | |||
| Модель привода | Вес полотна, кг | Цена Без NHK | Цена С NHK |
| NM 15000 | До 9 | 106 | |
| NM 28000 | До 17 | 116 | |
| NM 46000 | До 29 | 126 | 198 |
| NM 56000 | До 35 | 138 | 218 |
| NM 90000 | До 51 | 155 | 252 |
| NM 93000 | До 55 | 163 | 271 |
| SN 11000 | До 79 | 229 | |
| SN 16000 | До 114 | 285 | |
| NL 11001H | До 79 | 306 | |
| NL 14001H | До 99 | 383 | |
| NL 16001H | До 114 | 451 | |
| Lianda (без NHK) (Китай) | ||||
| Модель привода | Вес полотна, кг | Цена без NHK | ||
| NZ/0/8-W | До 14 | 64 | ||
| NZ/0/10-W | До 18 | 70 | ||
| NZ/1/15-WK | До 23 | 76 | ||
| NZ/1/20-WK | До 31 | 83 | ||
| NZ/1/30-WK | До 46 | 88 | ||
| NZ/1/40-WK | До 61 | 95 | ||
| NZ/1/50-WK | До 75 | 102 | ||
| Цена с NHK | ||||
| NM1/30-16 | До 46 | 102 | ||
| NM1/40-12 | До 61 | 106 | ||
| NM1/50-12 | До 75 | 115 | ||
NHK- система аварийного управления, при высоте конструкций более 2,5 м вес конструкции умножается на коэф = 1,2
| Тип устройства | Вес полотна | Цена, у.е. |
| Ленточное управление | До 15 кг | 15 |
| Механическое шнуровое | До 20 кг | 36 |
| ПИМ (40 вал) | До 21 | 36 |
| ПИМ (60 вал) | До 26 | 42 |
| ПИМ (60 вал) | До 36 | 53 |
| ПИМ (70 вал) | До 77 | 62 |
| Карданное управление | До 32 | 60 |
| Верхний блок ригель | 1шт на 0,5 м | 10 |
| Замок в планку | 2 | |
| Металлическая задвижка | 6 | |
| Рукоятка для пружины | 15 |
ПИМ (пружинно-инерционный механизм) устанавливается до 2,4 м (по высоте)
| Выключатель поворотный для внешней проводки DAPF | 12 |
| Выключатель поворотный для внутренней проводки DUPF | 14 |
| Выключатель клавиша для внешней проводки KAPF | 15 |
| Выключатель клавиша для внутренней проводки KAP | 17 |
| Выключатель с ключом для внешней проводки SAPF | 49 |
| Выключатель с ключом для внутренней проводки SAP | 52 |
| Блок управления 1 роллеты (1 пульт ДУ) | 110 |
| Дополнительный пульт ДУ | 35 |
| Групповое управление (1 блок ГУ до 4 роллет от 1 пульта) | От 135 |
Стоимость монтажа от 2500 до 4000 руб. за 1 изделие* (в зависимости от сложности)
* В стоимость монтажа не входит установка лесов и прокладка электрических кабелей, электрический монтаж осуществляется по «временной схеме» с демонстрацией работы
Доставка по Москве – 2000 руб.
Доставка за МКАД – 2000 руб. + 40 руб./км
При заключении Договора замер бесплатный (если договор не заключается, то выезд мастера оплачивается по следующим тарифам: 1000 руб. по г. Москва, за МКАД выезд мастера от 1500 руб., если впоследствии договор заключается, то предоставляется дополнительная скидка в размере оплаченного выезда)








