Берегите энергию дома!Дарим энергосберегающие стеклопакеты для новых окон при заказе в марте
Комплектующие в подарок!При остеклении квартиры дарим москитные сетки, ограничители открывания и термометр.
Весенние скидки до 40%!Только весной мы предлагаем пластиковые окна со скидкой до 40%! Торопитесь сделать заказ !
Деревянные окна эконом-класса
Для тех, кто ищет дешевые деревянные окна для дачи, мы предлагаем деревянные оконные профили по низкой цене.
| Комплектация ОКНА со стеклопакетом : клееный брус сечением 60х70 мм (сосна), без покраски и обработки стеклопакет 4-20-4 (28мм) однокамерный, два контура уплотнителя "Deventer" (Германия), фурнитура "МАСО" (Австрия), ручка белая | |||||
| Артикул | 5-5П(Л) | Артикул | 6-6П(Л) | Артикул | 6-9П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 2 180р. | Стоимость поворотного | 2 340р. | Стоимость поворотного | 2 580р. |
| Стоимость пов-откидного | 3 370р. | Стоимость пов-откидного | 3 510р. | Стоимость пов-откидного | 3 850р. |
| Стоимость глухого | 1 640р. | Стоимость глухого | 1 750р. | Стоимость глухого | 1 810р. |
| Артикул | 6-12П(Л) | Артикул | 6-12 | Артикул | 9-6П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 3 660р. | Стоимость поворотного | 4 360р. | Стоимость поворотного | 2 770р. |
| Стоимость пов-откидного | 4 840р. | Стоимость пов-откидного | 5 540р. | Стоимость пов-откидного | 3 940р. |
| Стоимость глухого | 2 960р. | Стоимость глухого | 2 080р. | ||
| Артикул | 9-9П(Л) | Артикул | 9-9П(Л) | Артикул | 9-9 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 3 840р. | Стоимость поворотного | 4 020р. | Стоимость поворотного | 5 230р. |
| Стоимость пов-откидного | 5 100р. | Стоимость пов-откидного | 5 330р. | Стоимость пов-откидного | 6 540р. |
| Стоимость глухого | 2 880р. | Стоимость глухого | 2 880р. | ||
| Артикул | 9-12П(Л) | Артикул | 9-12 | Артикул | 9-13,5П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 540р. | Стоимость поворотного | 5 500р. | Стоимость поворотного | 4 770р. |
| Стоимость пов-откидного | 5 710р. | Стоимость пов-откидного | 6 640р. | Стоимость пов-откидного | 5 920р. |
| Стоимость глухого | 3 590р. | Стоимость глухого | 3 800р. | ||
| Артикул | 9-13,5 | Артикул | 10-10П(Л) | Артикул | 10-10 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 5 740р. | Стоимость поворотного | 4 420р. | Стоимость поворотного | 5 360р. |
| Стоимость пов-откидного | 6 900р. | Стоимость пов-откидного | 5 780р. | Стоимость пов-откидного | 6 720р. |
| Стоимость глухого | 3 480р. | ||||
| Артикул | 9-12П(Л) | Артикул | 9-12 | Артикул | 12-6П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 830р. | Стоимость поворотного | 5 760р. | Стоимость поворотного | 3 720р. |
| Стоимость пов-откидного | 6 190р. | Стоимость пов-откидного | 7 250р. | Стоимость пов-откидного | 5 080р. |
| Стоимость глухого | 3 900р. | Стоимость глухого | 2 790р. | ||
| Артикул | 12-9-1П(Л) | Артикул | 12-9П(Л) | Артикул | 12-9 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 540р. | Стоимость поворотного | 4 690р. | Стоимость поворотного | 5 760р. |
| Стоимость пов-откидного | 6 010р. | Стоимость пов-откидного | 6 060р. | Стоимость пов-откидного | 7 140р. |
| Стоимость глухого | 3 405р. | Стоимость глухого | 3 620р. | ||
| Артикул | 12-10П(Л) | Артикул | 12-10 | Артикул | 12-12П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 830р. | Стоимость поворотного | 5 760р. | Стоимость поворотного | 5 390р. |
| Стоимость пов-откидного | 6 190р. | Стоимость пов-откидного | 7 250р. | Стоимость пов-откидного | 6 760р. |
| Стоимость глухого | 3 900р. | Стоимость глухого | 4 250р. | ||
| Артикул | 12-12 | Артикул | 12-13,5П(Л) | Артикул | 12-13,5 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 6 530р. | Стоимость поворотного | 5 760р. | Стоимость поворотного | 6 940р. |
| Стоимость пов-откидного | 7 900р. | Стоимость пов-откидного | 7 130р. | Стоимость пов-откидного | 8 300р. |
| Стоимость глухого | 4 580р. | Стоимость глухого | |||
| Артикул | 12-15П(Л) | Артикул | 12-15 | Артикул | 12-18П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 6 170р. | Стоимость поворотного | 7 350р. | Стоимость поворотного | 6 810р. |
| Стоимость пов-откидного | 7 540р. | Стоимость пов-откидного | 8 710р. | Стоимость пов-откидного | 8 180р. |
| Стоимость глухого | 4 990р. | Стоимость глухого | 5 650р. | ||
| Артикул | 12-18 | Артикул | 13,5-6П(Л) | Артикул | 13,5-9П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 7 970р. | Стоимость поворотного | 3 970р. | Стоимость поворотного | 4 870р. |
| Стоимость пов-откидного | 9 330р. | Стоимость пов-откидного | 5 330р. | Стоимость пов-откидного | 6 330р. |
| Стоимость глухого | 2 980р. | Стоимость глухого | 3 650р. | ||
| Артикул | 13,5-10П(Л) | Артикул | 13,5-10 | Артикул | 13,5-12П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 990р. | Стоимость поворотного | 6 080р. | Стоимость поворотного | 5 810р. |
| Стоимость пов-откидного | 6 360р. | Стоимость пов-откидного | 7 450р. | Стоимость пов-откидного | 7 170р. |
| Стоимость глухого | 3 900р. | Стоимость глухого | 4 600р. | ||
| Артикул | 13,5-12 | Артикул | 13,5-13,5П(Л) | Артикул | 13,5-13,5 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 7 020р. | Стоимость поворотного | 6 240р. | Стоимость поворотного | 7 470р. |
| Стоимость пов-откидного | 8 380р. | Стоимость пов-откидного | 7 600р. | Стоимость пов-откидного | 8 830р. |
| Стоимость глухого | 5 010р. | ||||
| Артикул | 13,5-15П(Л) | Артикул | 13,5-15 | Артикул | 13,5-18П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 6 670р. | Стоимость поворотного | 7 930р. | Стоимость поворотного | 7 640р. |
| Стоимость пов-откидного | 8 130р. | Стоимость пов-откидного | 9 400р. | Стоимость пов-откидного | 9 010р. |
| Стоимость глухого | 5 410р. | Стоимость глухого | 6 410р. | ||
| Артикул | 13,5-18 | Артикул | 13,5-21П(Л) | Артикул | 13,5-21 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 8 870р. | Стоимость поворотного | 8 490р. | Стоимость поворотного | 9 750р. |
| Стоимость пов-откидного | 10 240р. | Стоимость пов-откидного | 9 940р. | Стоимость пов-откидного | 11 220р. |
| Стоимость глухого | 7 230р. | ||||
| Артикул | 15-6П(Л) | Артикул | 15-9П(Л) | Артикул | 15-12П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 4 260р. | Стоимость поворотного | 5 240р. | Стоимость поворотного | 6 290р. |
| Стоимость пов-откидного | 5 690р. | Стоимость пов-откидного | 6 770р. | Стоимость пов-откидного | 7 730р. |
| Стоимость глухого | 3 200р. | Стоимость глухого | 3 930р. | Стоимость глухого | 4 970р. |
| Артикул | 15-12 | Артикул | 15-13,5П(Л) | Артикул | 15-13,5 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 7 610р. | Стоимость поворотного | 6 770р. | Стоимость поворотного | 8 110р. |
| Стоимость пов-откидного | 9 040р. | Стоимость пов-откидного | 8 190р. | Стоимость пов-откидного | 9 540р. |
| Стоимость глухого | 5 430р. | ||||
| Артикул | 15-15П(Л) | Артикул | 15-15 | Артикул | 15-18П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 7 220р. | Стоимость поворотного | 8 620р. | Стоимость поворотного | 8 320р. |
| Стоимость пов-откидного | 8 760р. | Стоимость пов-откидного | 10 150р. | Стоимость пов-откидного | 9 750р. |
| Стоимость глухого | 5 820р. | Стоимость глухого | 6 980р. | ||
| Артикул | 15-18 | Артикул | 15-21П(Л) | Артикул | 15-21 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 9 660р. | Стоимость поворотного | 9 230р. | Стоимость поворотного | 10 620р. |
| Стоимость пов-откидного | 11 080р. | Стоимость пов-откидного | 10 760р. | Стоимость пов-откидного | 12 150р. |
| Стоимость глухого | 7 840р. | ||||
| Артикул | БСВ 22-7П(Л) | Артикул | БСВ 22-9П(Л) | Артикул | БСВ 21-9П(Л) |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стоимость поворотного | 6 780р. | Стоимость поворотного | 7 480р. | Стоимость поворотного | 7 160р. |
В настоящее время на данную продукцию прием заказов не производится.!!!
Консультация и оформление заказа по телефонам (495) 500-61-78, 507-10-82, 728-28-88 эл.почта info@oknastich.ru




































































